Özellik | Açıklama |
---|---|
Boyutlar ve Ağırlık | |
Ünite boyutları (G x D x Y) | 440 mm x 200 mm x 43.6 mm (17.32 in. x 7.87 in. x 1.72 in.) |
Nakliye boyutları (G x D x Y) | 560 mm x 470 mm x 380 mm (22.05 in. x 18.5 in. x 14.96 in.) |
Raf yüksekliği | 1 RU |
Ünite ağırlığı | 2.9 kg (6.39 lbs) |
Nakliye ağırlığı | 16.47 kg (36.31 lbs) |
Portlar | |
Sabit servis portu | 6 x 10/100/1000BASE-T port |
Combo portu | 2 x 1GE SFP/RJ45 |
Sabit yönetim portu | 1 x RJ45 konsol portu |
USB portları | 2 x USB port |
Durum LED'i | 1 x sistem durumu LED'i, 1 x güç durumu LED'i, 10 x servis portu LED'i |
Düğme | 1 x Sıfırlama düğmesi, 1 x Güç düğmesi |
Güç Kaynağı ve Tüketim | |
Maksimum güç tüketimi | 40 W |
Giriş güç kaynağı | 1 x 40 W dahili güç modülü |
Giriş voltajı | 100 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
Giriş akımı | 1.5 A (maksimum RMS akımı) |
Çıkış voltajı | 12 V/3.33 A |
Çevre ve Güvenilirlik | |
Çalışma sıcaklığı | 0°C - 45°C (32°F - 113°F) |
Depolama sıcaklığı | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
Çalışma yüksekliği | 0 m - 3,000 m (0 ft. - 9,842.52 ft.) |
Depolama yüksekliği | 0 m - 3,000 m (0 ft. - 9,842.52 ft.) |
Çalışma nemi | %10 RH - %90 RH (yoğuşmasız) |
Depolama nemi | %5 RH - %95 RH (yoğuşmasız) |
Fan | Fan hızı ayarı, Fan arıza alarmı |
Akustik gürültü | < 78 dB |
Ortalama Arıza Süresi (MTBF) | 200,000 saat (22 yıl) 25°C (77°F) çalışma sıcaklığında |
Yazılım Özellikleri | |
WLAN | |
Yönetilebilir AP sayısı (varsayılan) | 32 |
Yönetilebilir AP sayısı (maksimum) | 448 |
Yönetilebilir STA sayısı (maksimum) | 7,168 |
WLAN hizmeti | Maksimum WLAN ID sayısı: 2,048, Maksimum WLAN başına STA sayısı: 7,168 |
Güvenlik ve Kimlik Doğrulama | |
Yerel kimlik doğrulama | Dahili yerel kullanıcı veritabanı ve Portal sunucusu ile web kimlik doğrulaması |
Müşteri veri şifreleme ve güvenliği | WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA3 |
Yönetim | |
Ağ yönetimi | SNMP v1/v2c/v3, RMON, Syslog |
Kullanıcı erişim yönetimi | Konsol portu girişi, Telnet girişi, SSH girişi, FTP yükleme |