Özellik | Değer |
---|---|
Radyo Tasarımı | 2 GHz Tek-Bant Çift-Akış |
İletim Protokolü | IEEE 802.11b/g/n |
Çalışma Bandı | 802.1111b/g/n:2.400~2,483GHz |
Anten | Yönlü antenler, 8 dBi |
Polarizasyon | Yatay:70°, Dikey:70° |
Köprüleme Mesafesi | 500 metre (önerilen) |
Uzamsal Akışlar(Spatial Streams) | 2x2, MU-MIMO |
Bellek/Flash | 64 MB/8 MB |
Maksimum Throughput | 2.4 GHz’de 300 Mbps’ye kadar |
Portlar | 2x 10/100Base-T Ethernet portu, Pasif PoE ile port 1 |
Maksimum İletim Gücü | ≤100 mW (20 dBm) (ayarlanabilir) |
IP Koruma Sınıfı | IP55 |
Yıldırımdan Korunma | ±6 KV(Ortak Mod) |
Kurulum | Duvara-monte/Direğe-monte |
Ağırlık | 0,3 kg |
Boyutlar (Derinlik x Genişlik x Yükseklik) | 165,5mm×68,7mm×42mm |
LED gösterge |
LED’ler Köprüleme kalitesini gösterir: LED sönük: Köprüleme yok LED yanıp sönüyor: ≤-78dBm Bir LED açık: -78dBm< RSSI ≤-72dBm İki LED açık: -72dBm< RSSI ≤-65dBm Üç LED açık: >-65dBm |
Donanım Düğmesi | 1 sıfırla (reset) düğmesi |
Güç Kaynağı | 12 VDC güç kaynağı veya 12 VDC Pasif PoE |
Güç Tüketimi | < 5W |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C ila 60°C (-22°F ~ 140°F) |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ila 70°C (-40°F ~ 158°F) |
Çalışma nem koşulları | %5 ila %95 (yoğuşmasız) |
Depolama nem koşulları | %5 ila %95 (yoğuşmasız) |
MTBF | > 400,000 saat |
RSSI | RSSI–58 dBm/100 metre–68 dBm/500 metre |
Paket İçeriği |
2x Cihaz RG-EST100-E 2x Kablo bağı 2x Güç adaptörü 1x Kullanıcı El Kitabı |
Paket Ağırlığı | 852g |
Paket Boyutları (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) | 220 mm * 202 mm * 87 mm |