Kategori | Detaylar |
---|---|
Performans | |
İşlemci | Intel® Core™ i7-13650HX, 14 Çekirdek (6 Performans + 8 Verimlilik), 20 İş Parçacığı, Performans Çekirdekleri: 2.6 GHz - 4.9 GHz, 24MB Önbellek |
AI PC Kategorisi | Yapay Zeka Destekli Oyun Bilgisayarı |
Grafik Kartı | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6, Boost Clock 1432MHz, TGP 65W, 142 AI TOPS |
Çipset | Intel® HM770 Çipset |
Bellek | 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800 |
Bellek Yuvaları | İki adet DDR5 SO-DIMM yuvası, çift kanal destekli |
Maksimum Bellek | 32GB DDR5-4800’a kadar |
Depolama | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Depolama Desteği | 2 adede kadar M.2 SSD (2242/PCIe 4.0 x4 yuvaları, her biri 1TB’a kadar) |
Kart Okuyucu | Yok |
Optik Sürücü | Yok |
Ses Çipi | Realtek® ALC3287 codec, Yüksek Tanımlı Ses (HD Audio) |
Hoparlörler | 2W x2 Stereo hoparlörler, Nahimic Audio ile optimize edilmiş |
Kamera | HD 720p, E-shutter |
Mikrofon | 2 adet, Array tipi |
Pil | Entegre 60Wh |
Güç Adaptörü | 230W Slim Tip (3 pin) |
Özel Özellikler | AI Çipi: LA1 |
Tasarım | |
Ekran | 15.6" FHD (1920x1080), IPS, 300 nits, Yansıma Önleyici, %100 sRGB, 144Hz, G-SYNC® |
Dokunmatik Özellik | Yok |
Renk Kalibrasyonu | Yok |
Klavye | Arka Aydınlatmalı, Türkçe |
Touchpad | Düğmesiz Mylar® yüzeyli, çok dokunmalı touchpad, Precision TouchPad (PTP) desteği, 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inç) |
Kasa Rengi | Luna Gri |
Yüzey İşlemesi | Boyama |
Kasa Malzemesi | Üst ve Alt: PC-ABS |
Kalem Desteği | Yok |
Boyutlar (GxDxY) | 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm (14.17 x 10.19 x 0.86-0.94 inç) |
Ağırlık | Başlangıç: 2.38 kg (5.25 lbs) |
Yazılım | |
İşletim Sistemi | Yok |
Ön Yüklü Yazılım | Yok |
Bağlantı | |
Ethernet | Entegre 100/1000M |
Kablosuz Ağ + Bluetooth | Wi-Fi® 6 (802.11ax) 2x2 + Bluetooth 5.2 |
WWAN | Yok |
Standart Portlar | 3x USB-A (5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Lenovo® PD 140W ve DisplayPort™ 1.4 destekli 1x HDMI® 2.1 (8K/60Hz) 1x Kulaklık/Mikrofon (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Güç Bağlantısı |
Docking | USB-C® üzerinden çeşitli docking çözümleri |
Güvenlik ve Gizlilik | |
Güvenlik Çipi | Firmware TPM 2.0 |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Diğer Güvenlik Özellikleri | E-shutter |
Servis | |
Temel Garantisi | 2 yıl |