Kategori | Özellikler |
---|---|
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Maksimum Çözünürlük | 2560 × 1440 |
Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK), Siyah/Beyaz: 0 Lux IR ile |
Deklanşör Süresi | 1/3 s to 1/100,000 s |
Gün & Gece | IR kesme filtresi |
Açı Ayarı | Pan: 0° to 355°, Tilt: 0° to 70°, Döndürme: 0° to 355° |
Lens | |
Lens Türü | Varifocal, motorlu lens, 2.8 to 12 mm |
Odak Uzaklığı & Görüş Açısı | 2.8 to 12 mm, Yatay FOV 96.7° to 29.7°, Dikey FOV 51.7° to 16.7°, Diyagonal FOV 114.3° to 34° |
Lens Yuvası | Ø14 |
Iris Türü | Sabit |
Açıklık | F1.6 |
DORI | D: 64.0 to 198.0 m, O: 25.4 to 78.6 m, R: 12.8 to 39.6 m, I: 6.4 to 19.8 m |
Aydınlatıcı | |
Ekstra Işık Türü | IR, Beyaz Işık |
Ekstra Işık Menzili | 30 m'ye kadar |
Akıllı Ekstra Işık | Evet |
IR Dalga Boyu | 850 nm |
Video | |
Ana Akış | 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Alt Akış | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Video Sıkıştırma | Ana Akış: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Alt Akış: H.265/H.264/MJPEG |
Video Bit Hızı | 32 Kbps to 16 Mbps |
H.264 Türü | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
H.265 Türü | Main Profile |
Bit Hızı Kontrolü | CBR, VBR |
Ölçeklenebilir Video Kodlama (SVC) | H.264 ve H.265 kodlama |
İlgi Bölgesi (ROI) | Ana akış için 1 sabit bölge |
Ses | |
Ses Türü | Mono |
Ses Sıkıştırma | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
Ses Bit Hızı | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw), 16 Kbps (G.722.1), 16 Kbps (G.726), 32 to 160 Kbps (MP2L2), 16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
Ses Örnekleme Oranı | 8 kHz/16 kHz |
Çevresel Gürültü Filtreleme | Evet |
Ağ | |
Protokoller | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RCTP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
Eşzamanlı Canlı Görüntü | 6 kanal |
API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
Güvenlik | Şifre koruması, karmaşık şifre, filigran, HTTP için temel ve digest kimlik doğrulama, Open Network Video Interface için WSSE ve digest kimlik doğrulama, güvenlik denetim günlüğü, MAC adresi ile host kimlik doğrulama |
Kullanıcı/Host | 32 kullanıcıya kadar 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı |
İstemci | iVMS-4200, Hik-Connect |
Web Tarayıcısı | Eklenti gerektiren canlı izleme: IE 10, IE 11, Yerel hizmet: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
Görüntü | |
Görüntü Ayarları | Döndürme modu, doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç, beyaz dengesi, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir |
Gün/Gece Geçişi | Gün, Gece, Otomatik, Zamanlama |
Geniş Dinamik Aralık (WDR) | 120 dB |
SNR | ≥ 52 dB |
Görüntü Geliştirme | BLC, HLC, 3D DNR |
Gizlilik Maskesi | 4 programlanabilir poligon gizlilik maskesi |
Arayüz | |
Ethernet Arayüzü | 1 RJ45 10 M/100 M kendiliğinden uyarlanan Ethernet portu |
Dahili Depolama | Dahili hafıza kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği, 512 GB'a kadar |
Dahili Mikrofon | Evet, 1 dahili mikrofon |
Ses | -S: 1 giriş (line in), iki çekirdekli terminal bloğu, maksimum giriş genliği: 3.3 Vpp, giriş empedansı: 4.7 KΩ, arayüz tipi: dengesiz -S: 1 çıkış (line out), iki çekirdekli terminal bloğu, maksimum çıkış genliği: 3.3 Vpp, çıkış empedansı: 100 Ω, arayüz tipi: dengesiz |
Alarm | -S: 1 giriş, 1 çıkış (maks. 12 VDC, 30 mA) |
Reset Düğmesi | Evet |
Olay | |
Temel Olay | Hareket algılama (belirtilen hedef türlerine (insan ve araç) göre alarm tetiklemeyi destekler), video sabotaj alarmı, istisna |
Bağlantı | FTP/memory card'a yükleme, gözetim merkezi bilgilendirmesi, e-posta gönderme, kayıt tetikleme, görüntü yakalama, sesli uyarı, (-S modeli) alarm çıkışını tetikleme |
Genel | |
Güç | 12 VDC ± 25%, 0.8 A, maks. 9.6 W, Ø5.5 mm koaksiyel güç fişi, ters polarite koruması, PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3, maks. 12 W |
Malzeme | Taban: metal, kapak: plastik |
Boyut | Ø121.5 mm × 97.6 mm (Ø4.78 × 3.84") |
Paket Boyutu | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.90" × 5.90" × 5.55") |
Ağırlık | Yaklaşık 540 g (1.2 lb.) |
Paket Ağırlığı | Yaklaşık 740 g (1.6 lb.) |
Depolama Koşulları | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
Başlangıç ve Çalışma Koşulları | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
Dil | İngilizce, Ukraynaca |
Genel Fonksiyonlar | Heartbeat, anti-banding, mirror, şifre koruması, e-posta ile şifre sıfırlama |
Onaylar | |
EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 |
Güvenlik | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 |
Çevre | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
Koruma | IP67: IEC 60529-2013, IK08: IEC 62262:2002 |