Kategori | Özellik |
---|---|
Tasarım | |
Ürün Tipi | Dizüstü Bilgisayar |
Ürün Rengi | Gri |
Form Faktörü | Clamshell (Kapanan Tip) |
Pazar Konumlandırma | İşletme |
Ekran | |
Ekran Diyagonalı | 39.6 cm (15.6") |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 piksel |
Dokunmatik Ekran | Evet |
HD Tipi | Full HD |
Panel Tipi | IPS |
LED Arka Aydınlatma | Evet |
Native En Boy Oranı | 16:9 |
Yansıma Önleyici Ekran | Evet |
Ekran Parlaklığı | 250 cd/m² |
Piksel Yoğunluğu | 141 ppi |
RGB Renk Alanı | NTSC |
Renk Gamı | %45 |
Maksimum Yenileme Hızı | 60 Hz |
Kontrast Oranı (Tipik) | 700:1 |
İşlemci | |
İşlemci Üreticisi | Intel |
İşlemci Ailesi | Intel Core Ultra 7 |
İşlemci Nesli | Intel® Core™ Ultra (Seri 1) |
İşlemci Modeli | 155U |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 12 |
İşlemci İş Parçacığı Sayısı | 14 |
İşlemci Turbo Hızı | 4.8 GHz |
Performans Çekirdekleri | 2 |
Verimli Çekirdekler | 8 |
Düşük Güç Verimli Çekirdekleri | 2 |
Performans Çekirdek Maksimum Turbo Frekansı | 4.8 GHz |
Verimli Çekirdek Maksimum Turbo Frekansı | 3.8 GHz |
Düşük Güç Verimli Çekirdek Maksimum Turbo Frekansı | 2.1 GHz |
Performans Çekirdek Temel Frekansı | 1.7 GHz |
Verimli Çekirdek Temel Frekansı | 1.2 GHz |
Düşük Güç Verimli Çekirdek Temel Frekansı | 700 MHz |
İşlemci Önbelleği | 12 MB |
Önbellek Türü | Akıllı Önbellek |
İşlemci Temel Gücü | 15 W |
Maksimum Turbo Gücü | 57 W |
Nöral İşlemci Birimi (NPU) | Intel AI Boost |
NPU Maksimum Frekansı | 1.4 GHz |
Bellek | |
Dahili Bellek | 32 GB |
Bellek Türü | DDR5-SDRAM |
Bellek Form Faktörü | SO-DIMM |
Bellek Düzeni (Slot x Boyut) | 2 x 16 GB |
Bellek Slot Sayısı | 2x SO-DIMM |
Maksimum Dahili Bellek | 64 GB |
Bellek Veri Transfer Hızı | 5600 MT/s |
Depolama | |
Toplam Depolama Kapasitesi | 1 TB |
Depolama Medyası | SSD |
Toplam SSD Kapasitesi | 1 TB |
Kurulu SSD Sayısı | 1 |
SSD Kapasitesi | 1 TB |
SSD Bellek Türü | TLC |
SSD Arayüzü | PCI Express 4.0, NVMe |
SSD Form Faktörü | M.2 |
Optik Sürücü Tipi | Yok |
Kart Okuyucu Entegre | Evet |
Uyumlulukta Bellek Kartları | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafik | |
Ayrık Grafik Kartı Modeli | Yok |
Entegre Grafik Kartı Üreticisi | Intel |
Entegre Grafik Kartı Ailesi | Intel Graphics |
Entegre Grafik Kartı Modeli | Intel Graphics |
Ses | |
Ses Sistemi | MaxxAudio |
Yerleşik Hoparlör Sayısı | 2 |
Hoparlör Üreticisi | Waves |
Hoparlör Gücü | 2 W x 2 = 4 W toplam |
Yerleşik Mikrofon Sayısı | 2 |
Kamera | |
Ön Kamera | Evet |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 2.07 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 1920 x 1080 piksel |
Ön Kamera HD Tipi | Full HD |
Video Çekim Hızı | 30 fps |
Ağ | |
Wi-Fi Standartları | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Maksimum Wi-Fi Veri Hızı | 2400 Mbit/s |
Anten Tipi | 2x2 |
WLAN Kontrol Cihazı Modeli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Ethernet LAN | 1 |
Ethernet LAN Veri Hızları | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Evet |
Bağlantılar & Arayüzler | |
USB 3.2 Gen 1 Tip-A Port Sayısı | 2 |
HDMI Port Sayısı | 1 |
HDMI Versiyonu | 2.1 |
Thunderbolt 4 Port Sayısı | 2 |
Kombine Kulaklık/Mikrofon Portu | Evet |
Şarj Portu Tipi | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort Alternatif Modu | Evet |
GüçPaylaşımı (PowerShare) | Evet |
Klavye | |
Dokunmatik Yüzey | Evet |
Arkadan Aydınlatmalı Klavye | Evet |
Yazılım | |
İşletim Sistemi Mimarisi | 64-bit |
Yüklü İşletim Sistemi | Linux Ubuntu |
Pil | |
Pil Teknolojisi | Li-Ion (Lityum-İyon) |
Pil Hücre Sayısı | 3 |
Pil Kapasitesi | 54 Wh |
Pil Voltajı | 11.4 V |
Pil Yeniden Şarj Süresi | 4 saat |
Hızlı Şarj | Evet |
Pil Ağırlığı | 220 g |
Güç | |
AC Adaptör Gücü | 65 W |
AC Adaptör Frekansı | 50/60 Hz |
AC Adaptör Giriş Voltajı | 100 - 240 V |
USB Güç Teslimi (USB PD) | Evet |
Güvenlik | |
Kablo Kilidi Yuvası | Wedge |
Parmak İzi Okuyucu | Evet |
Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Dell ControlVault | Evet |
Operasyonel Koşullar | |
Çalışma Sıcaklığı (T-T) | 0 - 35 °C |
Depolama Sıcaklığı (T-T) | -40 - 65 °C |
Çalışma Nem Oranı (H-H) | %10 - %90 |
Depolama Nem Oranı (H-H) | %0 - %95 |
Çalışma Yüksekliği | -15.2 - 3048 m |
Çalışmayan Yükseklik | -15.2 - 10668 m |
Çalışma Şokları | 110 G |
Çalışmayan Şoklar | 160 G |
Çalışma Vibrasyonu | 0.66 G |
Çalışmayan Vibrasyon | 1.3 G |
Sürdürülebilirlik | |
Çevre Dostu | Evet |
Fiziksel Özellikler | |
Ağırlık | 1.81 kg |
Boyutlar (G x D x Y) | 357.5 x 230.8 x 15.3 mm |
Pakettekiler | |
Adaptör | 65W |
Dokümantasyon | Evet |