Özellik Kategorisi | Detay |
---|---|
Model | VP229HF |
Ekran | |
Panel Boyutu (İnç) | 21.45 |
Görüntü Oranı | 16:9 |
Görüntüleme Alanı (H x V) | 478.65 x 260.28 mm |
Yüzey | Yansımasız |
Arka Aydınlatma Tipi | LED |
Panel Tipi | IPS |
Görüntüleme Açısı (H/V) | 178° / 178° |
Piksel Aralığı | 0.249 mm |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Renk Gamı (sRGB) | %99 |
Parlaklık (Tipik) | 250 cd/㎡ |
Kontrast Oranı (Tipik) | 1000:1 |
Görüntü Renkleri | 16.7M |
Tepki Süresi | 1 ms MPRT |
Yenileme Hızı (Maksimum) | 100 Hz |
Titreşimsiz (Flicker-Free) | Evet |
Özellikler | |
Trace Free Teknolojisi | Evet |
SPLENDID Teknolojisi | Evet |
Renk Sıcaklık Seçimi | Evet (4 mod) |
GamePlus | Evet |
QuickFit | Evet |
HDCP | Evet (1.4) |
VRR Teknolojisi | Evet (Adaptive-Sync) |
Motion Sync | Evet |
DisplayWidget | Evet (DisplayWidget Center) |
Düşük Mavi Işık | Evet |
Ses | |
Dahili Hoparlör | Yok |
Giriş/Çıkış Portları | |
HDMI | 1 (v1.4) |
VGA | 1 |
Kulaklık Jakı | Evet |
Sinyal Frekansı | |
Dijital Sinyal Frekansı | HDMI: 30115KHz (H) / 48Hz100Hz (V) |
Analog Sinyal Frekansı | 3085KHz (H) / 48Hz76Hz (V) |
Güç Tüketimi | |
Güç Tüketimi | 12W |
Güç Tasarruf Modu | < 0.5W |
Güç Kapalı Modu | < 0.3W |
Voltaj | 100-240V, 50/60Hz |
Mekanik Tasarım | |
Eğme | Evet (+23° ~ -5°) |
Yükseklik Ayarı | Yok |
VESA Duvar Montajı | 100 x 100 mm |
Kensington Kilidi | Evet |
Boyutlar | |
Fiziksel Boyut (G x Y x D) | 49.36 x 35.76 x 20.44 cm (19.43" x 14.08" x 8.05") |
Standsız Fiziksel Boyut | 49.36 x 29.12 x 4.97 cm (19.43" x 11.46" x 1.96") |
Kutu Boyutu | 55.5 x 39.0 x 13.0 cm (21.85" x 15.35" x 5.12") |
Ağırlık | |
Net Ağırlık | 2.7 kg (5.95 lbs) |
Standsız Net Ağırlık | 2.3 kg (5.07 lbs) |
Brüt Ağırlık | 3.8 kg (8.38 lbs) |
Aksesuarlar | |
HDMI Kablosu | Var |
L Şekilli Tornavida | Var |
Güç Kablosu | Var |
Hızlı Başlangıç Kılavuzu | Var |
Garanti Kartı | Var |
Sertifikalar | |
Energy Star | Var |
EPEAT Silver | Var |
TCO Sertifikası | Var |
TÜV Flicker-Free Sertifikası | Var |
TÜV Low Blue Light Sertifikası | Var |
FSC MIX Sertifikası | Var |